
GETRÄNKEKARTE
| Heiße Getränke |
Euro |
|
Heiße Getränke | Euro | ||||
| Tasse Kaffee | 1,70 | Kännchen Kaffee | 3,40 | |||||
| Glas Tee mit Zitrone | 1,70 | Kännchen Tee mit Zitrone | 3,40 | |||||
| Tasse Schokolade mit Sahne | 2,80 | Tasse Russische Schokolade mit Sahne | 4,20 | |||||
| Irish Coffee mit Sahne | 4,20 | Wein Grog | 2,50 | |||||
| Eisbrecher | 3,50 | Rum Grog | 3,30 | |||||
| Glas Glühwein | 3,30 | Tasse Cappuccino | 2,10 | |||||
| Heiße Zitrone | 2,20 | Tasse Espresso | 2,10 | |||||
| doppelter Espresso | 3,10 | Milchkaffee | 2,80 | |||||
| Latte Macchiato | 2,80 | |||||||
| Alkoholfreie |
Euro |
Euro |
Schoppenwein |
Euro |
||||
| Coca Cola | 0,2l | 1,80 | 0,4l | 3,40 | Mosel Halbtrocken | 0,2cl | 3,75 | |
| Sprite | 0,2l | 1,80 | 0,4l | 3,40 | Weissherbst | 0,2cl | 3,75 | |
| Fanta | 0,2l | 1,80 | 0,4l | 3,40 | Franken | 0,2cl | 4,10 | |
| Spezi | 0,2l | 1,80 | 0,4l | 3,40 | Grau Burgunder | 0,2cl | 4,10 | |
| Selter | 0,2l | 1,80 | 0,75l | 4,20 | Villa - Rot | 0,2cl | 3,85 | |
| Fachinger | 0,2l | 2,10 | Villa - Weiss | 0,2cl | 3,75 | |||
| Tonic Walter | 0,2l | 2,10 | Weinschorle | 0,2cl | 3,50 | |||
| Bitter Lemon | 0,2l | 2,10 | ||||||
| Johannisbeersaft | 0,2l | 2,30 | ||||||
| Traubensaft | 0,2l | 2,30 | Whiskey | Euro | ||||
| Tomatensaft | 0,2l | 2,30 | Ballantines | 0,2cl | 2,60 | |||
| Orangensaft | 0,2l | 2,30 | 1,0l | 9,00 | Jack Daniels | 0,2cl | 2,90 | |
| Apfelsaft | 0,2l | 2,30 | Jim Beam | 0,2cl | 2,40 | |||
| Apfelschorle | 0,2l | 1,80 | 0,4l | 3,40 | Johnny Walker | 0,2cl | 2,40 | |
| Königs Pilsener Frei | 0,3l | 2,30 | Weinbrand | Euro | ||||
| Asbach Uralt | 0,2cl | 2,20 | ||||||
| Bier vom Fass |
Euro |
Euro |
Scharlachberg | 0,2cl | 2,05 | |||
| Königs Pilsener | 0,3l | 2,30 | 0,4l | 2,85 | Mariacron | 0,2cl | 2,20 | |
| Jever | 0,3l | 2,30 | 0,4l | 2,85 | ||||
| Astra Urtyp | 0,3l | 2,05 | 0,4l | 2,60 | Liköre | Euro | ||
| Duckstein | 0,3l | 2,55 | 0,5l | 3,85 | Baileys | 0,2cl | 2,60 | |
| Alsterwasser | 0,3l | 2,30 | 0,4l | 2,60 | Contreau | 0,2cl | 2,60 | |
| Grand Mariner | 0,2cl | 2,60 | ||||||
| Weizen-Hefebier |
Euro |
|
Amaretto | 0,2cl | 2,60 | |||
| Helles | 0,5l | 3,20 | ||||||
| Dunkles | 0,5l | 3,20 | ||||||
| Kristall | 0,5l | 3,20 | ||||||
| Schnäpse |
Euro |
|
Schnäpse | Euro | ||||
| Korn o.Apfelkorn | 0,2cl | 1,50 | Steinhäger | 0,2cl | 1,80 | |||
| Bismarckkorn | 0,2cl | 1,80 | Sambuca | 0,2cl | 2,00 | |||
| Roter Jenever | 0,2cl | 1,50 | Grappa | 0,2cl | 2,00 | |||
| Sauerer Apfel | 0,2cl | 1,50 | Ramazotti | 0,2cl | 2,30 | |||
| Kümmel | 0,2cl | 1,50 | Jägermeister | 0,2cl | 2,30 | |||
| Feigling | 0,2cl | 1,50 | Raki | 0,2cl | 1,80 | |||
| Wodka | 0,2cl | 1,90 | Mit Feige | 0,2cl | 2,80 | |||
| Bommerluder | 0,2cl | 2,00 | Mit Pflaume | 0,2cl | 2,70 | |||
| Obstler | 0,2cl | 2,30 | Kirschwasser | 0,2cl | 2,30 | |||
| Himbeergeist | 0,2cl | 2,30 | Christ Williams | 0,2cl | 2,30 | |||
| Gin | 0,2cl | 2,30 | Malteser | 0,2cl | 2,30 | |||
| Jubi | 0,2cl | 2,30 | Linie | 0,2cl | 2,30 | |||
| Rum Verschnitt | 0,2cl | 1,80 | Underberg | 0,2cl | 2,30 | |||
| Rum Bacardi | 0,2cl | 2,30 | Fernet Branca | 0,2cl | 2,30 | |||
| Pernot | 0,2cl | 2,30 | Campari | 0,2cl | 2,30 | |||
| Averna | 0,2cl | 2,30 | Cognac Hennessy | 0,4cl | 2,90 | |||
| Sherry | 0,5cl | 2,40 | Martini | 0,5cl | 2,90 | |||
|
|
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer
Bitte
nennen Sie uns ihre Wünsche. Tischreservierungen können wir nur persönlich oder telefonisch entgegennehmen unter Telefon 040 / 760 26 12 oder Online-Reservierungen. |
|
![]()
* © 2006 *